Полезные таблицы для фарма и ПВП в BDO

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ с ОПЛАТАМИ и ДОНАТОМ в БДО -
напиши мне в дискорд Wolfy#4073
Гайд в процессе написания. Буду добавлять информацию по мере возможности.
Нашли ошибку? Напиши, плиз, в дискорде Wolfy#4073
Для поиска нужно информации используй строку поиска по странице в браузере
(через комбинацию CTRL+F)
В этой статье собрала следующие материалы:
- Негативные эффекты (дебафы)
- Доп. эффекты Атаки и Защиты (пороги)
Другие статьи с полезными материалами:
- Рекомендуемые лаки для заточки
- Себестоимость крафта бижутерии Харзат ТАБЛИЦА
- Ремесленные бонусы от Мастерства ремесла СТАТЬЯ
- Крафт паков в Дворцовых мастерских Страны Утра ТАБЛИЦА
НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ (ДЕБАФЫ)
У каждого негативного эффекта есть счетчик применения.
- Ошеломление, отталкивание: 0,7 раз
- Оглушение, нокдаун, подбрасывание, опрокидывание, захват, заморозка: 1 раз
Когда персонаж получает несколько негативных эффектов, счетчик суммируется. И как только счетчик станет равен - 2 разам, персонаж на 5 секунд получает иммунитет ко всем дебафам, кроме отбрасывания в воздухе и отталкивания во время нокдауна.
* Отбрасывание в воздухе и отталкивание во время нокдауна не имеют своего счетчика применения.
* Пока действует оглушение или нокдаун, нельзя использовать «Резкое уклонение».
Список негативных эффектов и как они работают.
| Оглушение | Оглушенный персонаж некоторое время не может двигаться или использовать навыки. |
| Ошеломление |
Ошеломленный персонаж некоторое время не может двигаться или использовать навыки. |
| Заморозка |
Персонаж замораживается. При этом весь получаемый урон снижается. По окончании действия заморозки персонаж падает. |
| Нокдаун |
Персонаж отлетает назад и падает. |
| Опрокидывание |
Персонаж падает на месте. |
| Захват |
Вместе с движением захвата активируется негативный эффект соответствующего навыка. |
| Отталкивание |
Персонаж отступает назад и не может выполнять действия некоторое время. |
| Подбрасывание |
Персонаж оказывается в воздухе и падает на землю. |
| Отбрасывание в воздухе | Мощная атака отбрасывает персонажа, который уже находится в воздухе. |
| Отталкивание во время нокдауна | Мощная атака отбрасывает персонажа, который уже лежит на земле. |
ДОП. ЭФФЕКТЫ (ПОРОГИ и БОНУСЫ)
Доп. эффект снижения всего урона в зависимости от значения ЗАЩИТЫ
| Показатель защиты |
Доп. снижение всего урона |
| 253~255 | 2 |
| 256~258 | 4 |
| 259~261 | 6 |
| 262~264 | 8 |
| 265~269 | 10 |
| 270~274 | 12 |
| 275~278 | 14 |
| 279~282 | 16 |
| 283~286 | 18 |
| 287~289 | 20 |
| 290~292 | 22 |
| 293~295 | 24 |
| 296~298 | 26 |
| 299~301 | 28 |
| 302~304 | 31 |
| 305~307 | 35 |
| 308~310 | 37 |
| 311~313 | 40 |
| 314~316 | 43 |
| 317~320 | 46 |
| 321~323 | 50 |
| 324~325 | 51 |
| 326~327 | 52 |
| 328~329 | 53 |
| 330~331 | 54 |
| 332~333 | 55 |
| 334~335 | 56 |
| 336~337 | 57 |
| 338~339 | 58 |
| 340~341 | 59 |
| 342~344 | 60 |
| 345~347 | 61 |
| 348~350 | 63 |
| 351~356 | 64 |
| 357~359 | 65 |
| 360~362 | 66 |
| 363~365 | 67 |
| 366~368 | 68 |
| 369~370 | 69 |
| 371~373 | 70 |
| 374~376 | 71 |
| 377~379 | 72 |
| 380~382 | 73 |
| 383~386 | 74 |
| 387~389 | 75 |
| 390~391 | 76 |
| 392~394 | 77 |
| 395~399 | 78 |
| 400~404 | 81 |
| 405~409 | 82 |
| 410~414 | 83 |
| 415~419 | 84 |
| 420~425 | 85 |
| 426~439 | 86 |
| 440~454 | 87 |
| 455~475 | 88 |
| 476~480 | 90 |
| 481~490 | 91 |
| 491~500 | 92 |
| 501~510 | 93 |
| 511~520 | 94 |
| 521~529 | 95 |
| 530~539 | 96 |
| 540~549 | 97 |
| 550~560 | 98 |
| 561~569 | 99 |
| 570~579 | 100 |
| 580~589 | 102 |
| 590~599 | 104 |
| 600~610 | 106 |
| 611~620 | 108 |
| 621~630 | 110 |
| 631~640 | 112 |
| 641~650 | 114 |
| 651~660 | 116 |
| 661~670 | 117 |
| 671~679 | 118 |
| 680~690 | 119 |
| 691~699 | 120 |
Бонус атаки персонажа в зависимости от показателей АТАКИ
| Атака | Бонус атаки |
| 100-139 | 5 |
| 140-169 | 10 |
| 170-183 | 15 |
| 184-208 | 20 |
| 209-234 | 30 |
| 235-244 | 40 |
| 245-248 | 48 |
| 249-252 | 57 |
| 253-256 | 69 |
| 257-260 | 83 |
| 261-264 | 101 |
| 265-268 | 122 |
| 269-272 | 137 |
| 273-276 | 142 |
| 277-280 | 148 |
| 281-284 | 154 |
| 285-288 | 160 |
| 289-292 | 167 |
| 293-296 | 174 |
| 297-300 | 181 |
| 301-304 | 188 |
| 305-308 | 196 |
| 309-315 | 200 |
| 316-320 | 203 |
| 321-327 | 205 |
| 328-331 | 208 |
| 332-336 | 211 |
| 337-341 | 214 |
| 342-346 | 217 |
| 347-351 | 220 |
| 352-357 | 223 |
| 358-363 | 225 |
| 364-368 | 227 |
| 369-374 | 230 |
| 375-380 | 233 |
| 381-385 | 236 |
| 386-391 | 239 |
| 392-396 | 242 |
| 397-499 | 245 |

